服务热线
13527825473
型号:
更新时间:2024-09-24
简要描述:
ATAGO公司专为甜点糕饼制作, 推出PAL-Patissier<趴踢莎>甜度计<糖度计> 一滴样本, 3秒钟立即以以数字显示糖度(Brix 0.0-85.5%) 糖波美度(Baume) 0-45度 是制作甜品, 甜食, 蛋糕, 糕饼, 特别是调配糖浆, 糖水的标度时, Z方便的工具! 亦可用来判断水果, 果酱, 果汁...等之甜度, 具备耐热性, 10-75度自动温度补偿
型号 | PAL-Pâtissier | 货号 | 4508 |
测量范围 | 糖度( Brix ) 0.0 至 85.0 % 糖Baume(糖波美度) 0 至 45° | 溶解值 | 糖度( Brix ) 0.1 % 糖Baume(糖波美度) 1° |
测量准确度 | 糖度( Brix )±0.2 % 糖Baume(糖波美度) ±1° | 环境温度 | 10 至 40°C |
测量温度 | 10 至 100°C ( 自动温度补偿 ) | 样本量 | 0.3 毫升 |
测量时间 | 3 秒 | 电源 | 2 × AAA 电池 |
保护等级 | IP65 无尘且对喷射水柱具防护作用 | 尺寸重量 | 55(W) ×31(D)×109(H)毫米, 100公克(不含零件的重量) |
选件 | • PAL保管箱 : RE-39409 • 携带连 : RE-39410 • 10% 蔗糖溶液 (±0.03%) : RE-110010 • 20% 蔗糖溶液 (±0.03%) : RE-110020 • 30% 蔗糖溶液 (±0.03%) : RE-110030 • 50% 蔗糖溶液 (±0.05%) : RE-110050 |
‘糕点糖度计’是专门为制作糕点而设计的产品. 这款是双标度折射仪,以BRIX(糖度)与糖Baume(糖波美度) 为其标度. Baume(糖波美度)是做糕点时,特别是做糖水时使用的标度.BRIX的测量范围为0.0~85.0%,可从低浓度至高浓度广泛使用. 可适用于测量水果的糖度, 管理果酱及糖水的烹煮程度及加糖程度。具有耐热性,自动温度补偿功能及可冲洗的防水功能.
型号 | PAL-Pâtissier | 货号 | 4508 |
测量范围 | 糖度( Brix ) 0.0 至 85.0 % 糖Baume(糖波美度) 0 至 45° | 溶解值 | 糖度( Brix ) 0.1 % 糖Baume(糖波美度) 1° |
测量准确度 | 糖度( Brix )±0.2 % 糖Baume(糖波美度) ±1° | 环境温度 | 10 至 40°C |
测量温度 | 10 至 100°C ( 自动温度补偿 ) | 样本量 | 0.3 毫升 |
测量时间 | 3 秒 | 电源 | 2 × AAA 电池 |
保护等级 | IP65 无尘且对喷射水柱具防护作用 | 尺寸重量 | 55(W) ×31(D)×109(H)毫米, 100公克(不含零件的重量) |
选件 | • PAL保管箱 : RE-39409 • 携带连 : RE-39410 • 10% 蔗糖溶液 (±0.03%) : RE-110010 • 20% 蔗糖溶液 (±0.03%) : RE-110020 • 30% 蔗糖溶液 (±0.03%) : RE-110030 • 50% 蔗糖溶液 (±0.05%) : RE-110050 |
型号 | PAL-Pâtissier | 货号 | 4508 |
测量范围 | 糖度( Brix ) 0.0 至 85.0 % 糖Baume(糖波美度) 0 至 45° | 溶解值 | 糖度( Brix ) 0.1 % 糖Baume(糖波美度) 1° |
测量准确度 | 糖度( Brix )±0.2 % 糖Baume(糖波美度) ±1° | 环境温度 | 10 至 40°C |
测量温度 | 10 至 100°C ( 自动温度补偿 ) | 样本量 | 0.3 毫升 |
测量时间 | 3 秒 | 电源 | 2 × AAA 电池 |
保护等级 | IP65 无尘且对喷射水柱具防护作用 | 尺寸重量 | 55(W) ×31(D)×109(H)毫米, 100公克(不含零件的重量) |
选件 | • PAL保管箱 : RE-39409 • 携带连 : RE-39410 • 10% 蔗糖溶液 (±0.03%) : RE-110010 • 20% 蔗糖溶液 (±0.03%) : RE-110020 • 30% 蔗糖溶液 (±0.03%) : RE-110030 • 50% 蔗糖溶液 (±0.05%) : RE-110050 |
型号 | PAL-Pâtissier | 货号 | 4508 |
测量范围 | 糖度( Brix ) 0.0 至 85.0 % 糖Baume(糖波美度) 0 至 45° | 溶解值 | 糖度( Brix ) 0.1 % 糖Baume(糖波美度) 1° |
测量准确度 | 糖度( Brix )±0.2 % 糖Baume(糖波美度) ±1° | 环境温度 | 10 至 40°C |
测量温度 | 10 至 100°C ( 自动温度补偿 ) | 样本量 | 0.3 毫升 |
测量时间 | 3 秒 | 电源 | 2 × AAA 电池 |
保护等级 | IP65 无尘且对喷射水柱具防护作用 | 尺寸重量 | 55(W) ×31(D)×109(H)毫米, 100公克(不含零件的重量) |
选件 | • PAL保管箱 : RE-39409 • 携带连 : RE-39410 • 10% 蔗糖溶液 (±0.03%) : RE-110010 • 20% 蔗糖溶液 (±0.03%) : RE-110020 • 30% 蔗糖溶液 (±0.03%) : RE-110030 • 50% 蔗糖溶液 (±0.05%) : RE-110050 |
型号 | PAL-Pâtissier | 货号 | 4508 |
测量范围 | 糖度( Brix ) 0.0 至 85.0 % 糖Baume(糖波美度) 0 至 45° | 溶解值 | 糖度( Brix ) 0.1 % 糖Baume(糖波美度) 1° |
测量准确度 | 糖度( Brix )±0.2 % 糖Baume(糖波美度) ±1° | 环境温度 | 10 至 40°C |
测量温度 | 10 至 100°C ( 自动温度补偿 ) | 样本量 | 0.3 毫升 |
测量时间 | 3 秒 | 电源 | 2 × AAA 电池 |
保护等级 | IP65 无尘且对喷射水柱具防护作用 | 尺寸重量 | 55(W) ×31(D)×109(H)毫米, 100公克(不含零件的重量) |
选件 | • PAL保管箱 : RE-39409 • 携带连 : RE-39410 • 10% 蔗糖溶液 (±0.03%) : RE-110010 • 20% 蔗糖溶液 (±0.03%) : RE-110020 • 30% 蔗糖溶液 (±0.03%) : RE-110030 • 50% 蔗糖溶液 (±0.05%) : RE-110050 |
型号 | PAL-Pâtissier | 货号 | 4508 |
测量范围 | 糖度( Brix ) 0.0 至 85.0 % 糖Baume(糖波美度) 0 至 45° | 溶解值 | 糖度( Brix ) 0.1 % 糖Baume(糖波美度) 1° |
测量准确度 | 糖度( Brix )±0.2 % 糖Baume(糖波美度) ±1° | 环境温度 | 10 至 40°C |
测量温度 | 10 至 100°C ( 自动温度补偿 ) | 样本量 | 0.3 毫升 |
测量时间 | 3 秒 | 电源 | 2 × AAA 电池 |
保护等级 | IP65 无尘且对喷射水柱具防护作用 | 尺寸重量 | 55(W) ×31(D)×109(H)毫米, 100公克(不含零件的重量) |
选件 | • PAL保管箱 : RE-39409 • 携带连 : RE-39410 • 10% 蔗糖溶液 (±0.03%) : RE-110010 • 20% 蔗糖溶液 (±0.03%) : RE-110020 • 30% 蔗糖溶液 (±0.03%) : RE-110030 • 50% 蔗糖溶液 (±0.05%) : RE-110050 |
如果您有任何问题,请跟我们联系!
星空(中国)
版权所有 © 2024 星空游戏 备案号:粤ICP备11032425号 技术支持:化工仪器网 管理登陆 GoogleSitemap
星空游戏是专业的自动旋光仪,阿贝折光仪,全自动折光仪,手持式糖度计,手持式折射计,折射计,糖度计,旋光仪,盐度计,在线折光仪厂家
地址:广州市天河区天河北路 235号(环贸中心)3501B-3502A房